Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: RION
Certificación: CE, ISO,ROHS
Número de modelo: AKC378
El documento: AKC378 MEMS current-type vi...or.pdf
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: $99pcs/Pieces
Detalles de empaquetado: Cartón que embala
Tiempo de entrega: 5 ~ 8 días de trabajo
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 1000 unidades/mes
Producción: |
4-20mA |
Amplio rango de temperaturas de funcionamiento: |
-40 a +85 °C |
Tensión de alimentación: |
9-36V DC |
Rango de medición: |
±2g a ±16g |
Producción: |
4-20mA |
Amplio rango de temperaturas de funcionamiento: |
-40 a +85 °C |
Tensión de alimentación: |
9-36V DC |
Rango de medición: |
±2g a ±16g |
El AKC378 es un sensor de vibración con salida de corriente 4-20mA basado en tecnología de detección capacitiva MEMS de silicio monocristalino, con las siguientes características:
Este producto, con su alta relación costo-efectividad y rendimiento estable, es ampliamente aplicable en campos como la monitorización de vibraciones industriales, la monitorización de la salud estructural y el control de movimiento.
![]()
| AKC378 | PARÁMETRO | |
|---|---|---|
| Rango de Medición | ±2g~±16g | |
| Axial de Medición | X,Y,Z | |
| resolución | <1mg | |
| Aceleración de punto cero | 12mA (Corriente de salida) | |
| Salida de rango completo | 4-20mA (Corriente de salida) | |
| linealidad | 1% | |
| Repetibilidad al encender/apagar | <2mg | |
| Frecuencia de respuesta | 0 - 200Hz Filtro paso bajo integrado | |
| ancho de banda | 200Hz @ 3Db | |
| Impacto | >100g@11ms (onda semisinusoidal) | |
| Tiempo de recuperación de choque | <1milisecondo | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40~+85°C | |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -40~+85°C | |
| Voltaje de la fuente de alimentación | 9-36V CC | |
| Consumo máximo de energía | 65mA @12V CC | |
| Densidad de ruido | <25µg/√Hz @ ±2g | <60µg/√Hz @ ±16g |
| Incertidumbre máxima de calibración | <1mg | |
| Protección eléctrica | Blindaje EMC y RFI | |
| fiabilidad | MIL-HDBK-217 Nivel 2 | |
| Autocomprobación | ±1g @ 10Hz ST Cuando la línea está conectada a tierra | |
| Nivel de protección | IP67 | |
| Dimensiones del producto | L55*W37*H29mm | |
| Peso del producto | ≤100g (Cables no incluidos) | |
![]()
![]()
![]()