Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: RION
Certificación: CE, FCC , ROHS
Número de modelo: HCA716S / HCA726S
El documento: HCA716 HCA726-CANBUS TILT S...OR.pdf
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: $225.00pcs/Pieces
Detalles de empaquetado: Cartón que embala
Tiempo de entrega: 5 ~ 8 días de trabajo
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 1000 unidades/mes
Funcionamiento amplio de la temperatura: |
-40~+85℃ |
Exactitud: |
refiera a los datos técnicos |
Tamaño pequeño: |
54 × 46 × 20,5 mm (personalizado) |
Interfaz: |
CAN2.0A/CAN2.0B |
Funcionamiento amplio de la temperatura: |
-40~+85℃ |
Exactitud: |
refiera a los datos técnicos |
Tamaño pequeño: |
54 × 46 × 20,5 mm (personalizado) |
Interfaz: |
CAN2.0A/CAN2.0B |
HCA716S / HCA726S es un inclinómetro de eje simple / dual de alta precisión y volumen pequeño desarrollado por RION Technology para el control de campo industrial. Adopta la interfaz de acceso serial CAN2.0A/B. El convertidor diferencial A/D de 24 bits de alta precisión incorporado, a través del algoritmo de filtrado de quinto orden, puede medir el ángulo de inclinación y paso de la salida del sensor en relación con el plano horizontal. El producto integra la unidad de inclinación principal MEMS de última tecnología, el rango de medición de hasta ± 180 ° y la precisión de escala completa es de 0,01 °, lo que puede lograr fácilmente una medición de inclinación de dos ejes y de un solo eje. El producto pertenece a un producto real de grado industrial, con un rendimiento confiable y estable, buena escalabilidad y múltiples opciones de salida. Es adecuado para la aplicación de monitoreo de edificios antiguos, edificios en ruinas, muros antiguos, etc., y mediciones de alta precisión a gran escala en sitios industriales.
| HCA716/726-C2/C3 | CONDICIÓN | PARÁMETRO | UNIDAD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango de medida | ±10 | ±30 | ±60 | ±90 | ±180 | ° | ||
| Medir eje | XY | XY | XY | XY | Eje X vertical | eje | ||
| Resolución | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ° | ||
| Medir la precisión | MAXIMO | Temperatura ambiente. | 0.008 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | ° |
| RMSE | Temperatura ambiente. | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | ° | |
| Larga temperatura. estabilidad | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | ° | ||
| Coeficiente de temperatura cero | -40~85℃ | ±0,0005 | ±0,0005 | ±0,0005 | ±0,0005 | ±0,0005 | °/℃ | |
| Coeficiente de temperatura de sensibilidad | -40~85℃ | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | %/℃ | |
| Encendido a tiempo | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | S | ||
| Frecuencia de respuesta | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Hz | ||
| Interfaz | CAN2.0A/CAN2.0B | |||||||
| CEM | Según EN61000 y GBT17626 | |||||||
| MTBF | ≥98000 horas/veces | |||||||
| Resistencia de aislamiento | ≥100M | |||||||
| A prueba de choques | 100 g a 11 ms, 3 direcciones axiales (media sinusoide) | |||||||
| Antivibración | 10grms, 10~1000Hz | |||||||
| Grado de protección | IP67 | |||||||
| cables | Longitud estándar de 1M/resistente al desgaste/a prueba de grasa/temperatura amplia, cables blindados 4*0,2 mm2 | |||||||
| Peso | ≤150 g (incluido cable de 1 metro) | |||||||
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas