Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: RION
Certificación: CE, FCC , ROHS
Número de modelo: FCA716/FCA726
El documento: FCA716 FCA726 HIGH ACCURACY...ER.pdf
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: $225/Pieces
Detalles de empaquetado: embalaje de cartón
Tiempo de entrega: 5 ~ 8 días de trabajo
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 1000 unidades/mes
Exactitud: |
0.008° |
Resolución: |
0,001 ° |
Entrada ancha del voltaje: |
CC 9 ~ 36 V |
Gama opcional: |
±1 ~±180° |
Exactitud: |
0.008° |
Resolución: |
0,001 ° |
Entrada ancha del voltaje: |
CC 9 ~ 36 V |
Gama opcional: |
±1 ~±180° |
El FCA716 FCA726 INCLINOMETRO de alta precisión.pdf
El FCA716/FCA726 es un inclinómetro de alto volumen de precisión de un solo / doble eje desarrollado por RION Technology para el control de campo industrial. Adopta una interfaz de acceso serie RS485 / RS232.Conversor diferencial A / D de 24 bits de alta precisión incorporado, a través del algoritmo de filtración de quinto orden, puede medir la inclinación y el ángulo de inclinación de la salida del sensor en relación con el plano horizontal.el rango de medición hasta ± 180°,y la precisión a escala completa es de 0,01 °,que puede lograr fácilmente la medición de inclinación en dos ejes y en un solo eje.El producto pertenece a un producto de calidad industrial real,con un rendimiento confiable y estable,buena escalabilidad, y múltiples opciones de salida. Es adecuado para la aplicación del monitoreo de edificios antiguos, edificios en ruinas, muros antiguos, etc.y medición a gran escala de alta precisión en sitios industriales.
| Las condiciones de los contratos de seguros de seguros de seguros de seguros de seguros de seguros | Condición | Parámetros | Unidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango de medición | ± 10 | ± 30 | ± 60 | ± 90 | ± 180 | ¿ Qué pasa? | ||
| Eje de medición | X y | X y | X y | X y | X. | Eje | ||
| Resolución | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ¿ Qué pasa? | ||
| Precisión de las mediciones | - ¿ Qué? | La temperatura del cuarto. | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | ¿ Qué pasa? |
| El RMSE | La temperatura del cuarto. | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | ¿ Qué pasa? | |
| Coeficiente de temperatura cero | -40°C a 85°C | ± 00005 | ± 00005 | ± 00005 | ± 00005 | ± 00005 | °/°C | |
| Coeficiente de sensibilidad a la temperatura | -40°C a 85°C | ≤ 001 | ≤ 001 | ≤ 001 | ≤ 001 | ≤ 001 | En %/°C | |
| Energía a tiempo | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | El S | ||
| Frecuencia de respuesta | 20 Hz | |||||||
| Interfaz | TTL / RS232 / RS485 opcional | |||||||
| Protocolo de comunicación | Protocolo RION 68 / protocolo MODBUS RTU opcional | |||||||
| CEM | Según la norma EN61000 y la norma GBT17626 | |||||||
| El número de unidades | ≥ 98000 horas/tiempos | |||||||
| Resistencia al aislamiento | ≥ 100MΩ | |||||||
| A prueba de golpes | 100 g@11 ms,3 Dirección axial (medio sinusoide) | |||||||
| Antivibración | 10 gramos, 10 ‰ 1000 Hz | |||||||
| Grado de protección | Protección IP67 | |||||||
| Cables | Configuración estándar 2m, M12 Enchufe de aviación con cable blindado de PVC, peso del cable ≤ 120 g | |||||||
| Peso | ≤ 150 g (sin cable) | |||||||
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas