Detalles del producto
Lugar de origen: Guangdong, China
Nombre de la marca: RION
Certificación: CE, ISO
Número de modelo: HCA716S-180
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: $218.00/Pieces 1-9 Pieces
Detalles de empaquetado: 1pcs inclinómetro en cada caja interna, 100pcs /ctn
Tiempo de entrega: 7 días
Condiciones de pago: T/T, Paypal
Capacidad de la fuente: 3000 PC/mes
Resolución: |
0.001° |
Teoría: |
MEMS |
Producción: |
MODBUS |
Rango de medición: |
±1 ± 180° opcional |
Funcionamiento antivibraciones: |
> 100 g |
Funcionamiento amplio de la temperatura: |
-40 °C a + 85 °C |
Peso: |
≤150g (incluyendo 1 metro de cable) |
Resolución: |
0.001° |
Teoría: |
MEMS |
Producción: |
MODBUS |
Rango de medición: |
±1 ± 180° opcional |
Funcionamiento antivibraciones: |
> 100 g |
Funcionamiento amplio de la temperatura: |
-40 °C a + 85 °C |
Peso: |
≤150g (incluyendo 1 metro de cable) |
Inclinómetro de tipo MODBUS de alta precisión estable y fiable, homologado por el CE
Aplicación:
Posicionamiento por satélite Buscar
Monitoreo de la movilidad ferroviaria
medición mecánica de ingeniería del ángulo de inclinación
equipos de perforación de pozos de petróleo
Detección por radar de la plataforma del vehículo
Navegación de la postura de la perforación subterránea
Datos técnicos
![]() |
Condición | Parámetro | Unidad | |||||
Rango de medición | ± 10 | ± 30 | ± 60 | ± 90 | ± 180 | ¿ Qué pasa? | ||
Eje de medición | X y | X y | X y | X y | Eje X vertical | eje | ||
Resolución | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ¿ Qué pasa? | ||
Precisión de las mediciones | - ¿ Qué? | La temperatura del cuarto. | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | ¿ Qué pasa? |
El RMSE | La temperatura del cuarto. | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | ¿ Qué pasa? | |
Estabilidad a largo plazo | El valor de las emisiones02 | El valor de las emisiones02 | El valor de las emisiones02 | El valor de las emisiones02 | El valor de las emisiones02 | ¿ Qué pasa? | ||
Coeficiente de temperatura cero | -40°C a 85°C | ± 00005 | ± 00005 | ± 00005 | ± 00005 | ± 00005 | °/°C | |
Coeficiente de sensibilidad a la temperatura | -40°C a 85°C | ≤ 001 | ≤ 001 | ≤ 001 | ≤ 001 | ≤ 001 | En %/°C | |
Energía a tiempo | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | El S | ||
Frecuencia de respuesta | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | HZ | ||
Interfaz | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B se aplicarán a los vehículos de las categorías A y B. | |||||||
CEM | Según la norma EN61000 y la norma GBT17626 | |||||||
El número de unidades | ≥ 98000 horas/tiempos | |||||||
Resistencia al aislamiento | ≥ 100M | |||||||
A prueba de golpes | 100 g@11 ms,3 Dirección axial (medio sinusoide) | |||||||
Antivibración | 10 gramos, 10 ‰ 1000 Hz | |||||||
Grado de protección | Protección IP67 | |||||||
Cables |
longitud estándar de 1M, resistente al desgaste, resistente a la grasa, temperatura en todo, Cables blindados 4*0,2 mm2 |
|||||||
Peso | ≤ 150 g (incluido el cable de 1 metro) |
*Tsu Lista de datos técnicos solamente ± 15°, ±45°, ± 60 °, ±180° serie de referencia, otro rango de medición